Weekly active installs
12 week of Oct 19
Installs that opened an app during the week.
curl -s api.midgarcorp.cc/v1/ops/public/stats
How many people use Midgar's apps, published as it is.
Updated · weeks start on Monday, UTC
open stats --weeks 12
The last 12 weeks, newest on the right. A dashed end means the week is still running. Active and new installs count only app versions that send usage counts, which most apps begin with their next release; purchases and AI requests cover every app.
12 week of Oct 19
Installs that opened an app during the week.
<10 (hidden: fewer than 10) week of Oct 19
Every week is under 10, so none is shown. Installs first seen that week.
<10 (hidden: fewer than 10) week of Oct 19
Every week is under 10, so none is shown. Purchases recorded that week.
<10 (hidden: fewer than 10) week of Oct 19
AI chat requests answered that week.
| Week of | Active installs | New installs | Purchases | Refunds | AI requests | Subscriptions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | 12 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Oct 12 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | 14 | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Oct 5 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Sep 28 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Sep 21 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Sep 14 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Sep 7 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 31 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 24 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 17 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 10 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 3 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Month | Active installs | Purchases | Refunds | AI requests | Subscriptions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Aug 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Jul 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Jun 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| May 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
| Apr 2026 | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) | <10 (hidden: fewer than 10) |
open stats --by app
Weekly active installs per app, the busiest first.
| App | Latest week |
|---|---|
| | 12 |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
| | <10 (hidden: fewer than 10) |
cat registry/signals.yaml
The apps can send 15 kinds of count and nothing else. Each carries only the app, the platform, the app version and, for some, the week the app was installed. The server keeps daily totals, never a log of what an install did, and the country read at Cloudflare's edge stays in identifier-free data points for 90 days.
Master of Flags sends no usage counts: it is in Apple's Kids Category. Crucible sends none either. Read Master of Flags' privacy policy.
app.launch not sent yet app.active onboarding.complete not sent yet paywall.view paywall.purchase paywall.checkout funnel.step portal_open impression tap loaded launch overlay metrics.daily metrics.diagnostics git clone github.com/guitaripod/midgarkit
The counting is open source.
Something looks wrong or unclear? Write to support@midgarcorp.cc.